企業(yè)電話:0534-3501131
濟南辦事處0531-82090086
業(yè)務負責人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
1BZ 系列液壓偏置重耙具有作業(yè)效率高,入土能力強、耙后土壤松碎、對粘重土壤、荒地和雜草多的地塊具有較強的適應能力。該耙采用焊接方形管為主體的整體式耙架、結構簡單,鋼性好,并裝有液壓起落的運輸膠輪,轉移方便,回轉半徑小,大大提高了耙的生產效率和使用壽命。
型號 Model | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.0 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | 1BZ-3.8 | 1BZ-4.2 | 1BZ-5.3 | ||
耕幅 Working width(mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 5300 | ||
耕深 Working depth(mm) | 200-250 | ||||||||||
耙片直徑 Diameter of disc | 660mm / 26inch | 660mm / 26inch | |||||||||
耙片厚度 Thickness of disc (mm) | 5 | 6 | |||||||||
耙片數(shù)量 No. Of disc(pcs) | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | ||
重量 Weight (kg) | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 3750 | ||
配套動力 Matched power (hp) | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 130-140 | 150-160 | 160-180 | ||
掛接方式 Linkage | 液壓牽引 Hydraulic trailed with tractor |
上一篇:圓盤耙(對置液壓牽引重型)
下一篇:圓盤耙(懸掛式對置中型)