企業電話:0534-3501131
濟南辦事處0531-82090086
業務負責人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發區
1GQN 系列旋耕機采用中間齒輪傳動結構,是為 15-160 馬力拖拉機配套的耕作機械。該機質量可靠,性能優良,能適合旱地和水田操作。有強農時、省勞力、作業質量高、成本低等特點。
型 號 Models | 1GQN-80 | 1GQN-100 | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-220 | 1GQN-250 | 1GQN-300 | |
配套動力 | 15-20 | 18-22 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 30-40 | 50-60 | 55-75 | 60-80 | 75-80 | 90-120 | |
Matched power (hp) | ||||||||||||
耕幅 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1850 | 2150 | 2350 | 2850 | |
Working width (mm) | ||||||||||||
耕深 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | |
Working depth (cm) | ||||||||||||
刀片數量 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 58 | 70 | |
No. of knife (pcs) | ||||||||||||
刀片型號 | IT225 | IT245 | ||||||||||
Type of knife | ||||||||||||
整機重量 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 350 | 380 | 390 | 420 | 480 | |
Total weight(kg) | ||||||||||||
掛接方式 | 三點懸掛 Three-pointed mounted | |||||||||||
Linkage |
上一篇:1GLN 側傳旋耕機
下一篇:液壓翻轉犁